|
Galopp adatbázis
< Adatbázis | Futamok | Kiválasztott futam
Zsoké adatlap: |
Név: | Bagoly Sz. | |
Amatőr: | nem |
Születési év: | nincs adat |
Össz. futam: | 6 |
Össz. nyeremény: | 28 000 Ft |
Ült lovak száma: | 5 |
Ült lovak listája: | A lista megtekintéséhez kattintson ide. |
Nyert versenyek 1990 óta: |
0 |
Eredmények szűrése (évek): |
2020 2019 |
Helyezések:
Hely |
Futamok száma |
Össz. nyeremény |
2020 |
5. hely | 1 | 28 000 Ft |
8. hely | 1 | 0 Ft |
9. hely | 1 | 0 Ft |
12. hely | 1 | 0 Ft |
Összesen: |
4 |
28 000 Ft |
|
|
Futamok:
|