Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
  1994  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
1. Contract Law 1 4 725 500 Ft  100 543 Ft  47 25 9 10 3 (6%) 80,2
2. Storm Cat 1 2 210 000 Ft  276 250 Ft  8 2 2 1 3 (38%) 79,0
3. Mr. Prospector 14 1 193 000 Ft  149 125 Ft  8 2 2 4   78,0
4. Titus Livius 2 25 972 500 Ft  440 212 Ft  59 30 7 15 7 (12%) 76,6
5. Classic Secret 2 5 732 850 Ft  212 328 Ft  27 15 4 4 4 (15%) 76,2
6. Jeblar 1 1 455 450 Ft  145 545 Ft  10 1 1 5 3 (30%) 76,2
7. Acatenango 3 1 510 200 Ft  302 040 Ft  5 2 2 1   76,0
8. Areion 3 19 224 700 Ft  712 026 Ft  27 15 5 5 2 (7%) 76,0
9. Osorio 2 10 765 000 Ft  978 636 Ft  11 4 2 2 3 (27%) 76,0
10. Crowning Honors 2 5 681 100 Ft  58 568 Ft  97 15 15 41 26 (27%) 75,8
11. Sabrehill 1 12 205 653 Ft  452 061 Ft  27 7 3 10 7 (26%) 75,4
12. Don't Forget Me 4 3 773 900 Ft  48 383 Ft  78 17 13 21 27 (35%) 75,0
13. Trempolino 2 5 919 000 Ft  179 364 Ft  33 6 9 8 10 (30%) 74,6
14. Excellent Art 3 8 727 000 Ft  349 080 Ft  25 5 3 11 6 (24%) 74,0
15. Elbio 2 3 595 925 Ft  143 837 Ft  25 11 4 7 3 (12%) 73,9
16. Run Softly 1 3 137 000 Ft  156 850 Ft  20 3 2 9 6 (30%) 73,8
17. Dancing Fred 1 1 850 000 Ft  925 000 Ft  2   1 1   73,5
18. Layman 1 15 870 000 Ft  1 587 000 Ft  10 6 2 2   73,1
19. Mujadil 1 2 622 000 Ft  187 286 Ft  14 2 1 4 7 (50%) 73,0
20. Rock of Gibraltar 4 24 539 400 Ft  299 261 Ft  82 22 9 24 27 (33%) 73,0
21. Dancing Dissident 3 4 375 250 Ft  48 614 Ft  90 19 15 37 19 (21%) 72,9
22. Martillo 1 1 865 000 Ft  373 000 Ft  5 1 2 2   72,5
23. Saddler's Hall 4 10 866 940 Ft  134 160 Ft  81 23 11 31 16 (20%) 72,4
24. Woodborough 1 4 995 500 Ft  128 090 Ft  39 9 5 15 10 (26%) 72,4
25. Zaha 1 6 510 000 Ft  406 875 Ft  16 6 1 8 1 (6%) 72,3
26. Slip Anchor 2 2 055 600 Ft  97 886 Ft  21 3 5 7 6 (29%) 72,0
27. Mizzen Mast 1 1 694 000 Ft  169 400 Ft  10 4 1   5 (50%) 71,8
28. Dansili 2 7 375 560 Ft  147 511 Ft  50 8 5 10 27 (54%) 71,5
29. Tannenkönig 1 5 536 000 Ft  461 333 Ft  12 2 2 4 4 (33%) 71,5
30. Benny The Dip 1 7 316 000 Ft  261 286 Ft  28 8 7 11 2 (7%) 71,2
31. Trade Fair 1 14 555 400 Ft  441 073 Ft  33 6 8 10 9 (27%) 71,2
32. Vettori 4 22 743 000 Ft  464 143 Ft  49 9 12 16 12 (24%) 71,2
33. Bachelor Duke 2 1 700 000 Ft  121 429 Ft  14 4 2 2 6 (43%) 71,0
34. Danetime 1 525 000 Ft  87 500 Ft  6 1   1 4 (67%) 71,0
35. Superlative 2 1 853 300 Ft  132 379 Ft  14 5 6 2 1 (7%) 71,0
36. Digamist 1 2 595 400 Ft  39 929 Ft  65 13 8 34 10 (15%) 70,9
37. Spinning World 1 10 101 200 Ft  229 573 Ft  44 6 8 18 12 (27%) 70,9
38. Ishiguru 1 1 524 000 Ft  138 545 Ft  11 5 2 2 2 (18%) 70,8
39. Musical Fappi 2 3 410 250 Ft  100 301 Ft  34 4 7 13 10 (29%) 70,8
40. Tertullian 3 4 869 000 Ft  347 786 Ft  14 3 2 4 5 (36%) 70,8
41. Safawan 2 1 350 800 Ft  37 522 Ft  36 8 5 13 10 (28%) 70,6
42. Cape Cross 2 5 071 000 Ft  422 583 Ft  12 3 3 2 4 (33%) 70,5
43. Mujahid 1 4 573 000 Ft  217 762 Ft  21 7 3 3 8 (38%) 70,4
44. Celestial Storm 4 4 351 000 Ft  37 835 Ft  115 15 13 54 33 (29%) 70,3
45. Giant's Causeway 3 13 719 000 Ft  274 380 Ft  50 13 10 16 11 (22%) 70,0
46. Maelstrom Lake 1 1 474 000 Ft  21 676 Ft  68 8 7 27 26 (38%) 70,0
47. Tenby 1 2 505 000 Ft  278 333 Ft  9 4 4   1 (11%) 70,0
48. Bahhare 2 3 206 000 Ft  106 867 Ft  30 6 4 9 11 (37%) 69,8
49. Noverre 2 9 861 600 Ft  252 862 Ft  39 10 7 10 12 (31%) 69,8
50. Victory Note 1 4 948 700 Ft  206 196 Ft  24 5 5 10 4 (17%) 69,8
51. Kona Tenor 1 299 000 Ft  59 800 Ft  5 2 1   2 (40%) 69,5
52. Petardia 3 4 556 500 Ft  92 990 Ft  49 13 9 17 10 (20%) 69,5
53. King Leon 1 4 697 000 Ft  130 472 Ft  36 7 9 10 10 (28%) 69,4
54. Green Desert 3 4 787 000 Ft  191 480 Ft  25 8 5 6 6 (24%) 69,3
55. Pancho Villa 1 661 000 Ft  47 214 Ft  14 4 4 4 2 (14%) 69,2
56. Perugino 1 1 711 500 Ft  85 575 Ft  20 2 1 7 10 (50%) 69,0
57. Scenic 3 3 334 500 Ft  64 125 Ft  52 12 7 23 10 (19%) 69,0
58. Generous 4 9 972 200 Ft  138 503 Ft  72 17 8 29 18 (25%) 68,7
59. Pips Pride 1 1 179 400 Ft  69 376 Ft  17 5 4 4 4 (24%) 68,7
60. Footstepsinthesand 2 3 925 000 Ft  109 028 Ft  36 6 8 10 12 (33%) 68,6
61. Acambaro 1 1 820 500 Ft  91 025 Ft  20 5 1 9 5 (25%) 68,5
62. Hernando 4 3 383 000 Ft  225 533 Ft  15 3 3 4 5 (33%) 68,5
63. Lujain 2 4 984 500 Ft  113 284 Ft  44 7 7 19 11 (25%) 68,5
64. Spartacus2 1 1 220 000 Ft  87 143 Ft  14 2 2 1 9 (64%) 68,5
65. Highest Honor 3 8 450 000 Ft  367 391 Ft  23 7 3 6 7 (30%) 68,4
66. Never Wavering 1 4 450 075 Ft  75 425 Ft  59 9 7 23 20 (34%) 68,4
67. Damister 4 5 829 500 Ft  38 352 Ft  152 29 28 63 32 (21%) 68,2
68. Distant View 1 1 186 000 Ft  98 833 Ft  12 2 2 6 2 (17%) 68,0
69. Faustus 3 4 116 160 Ft  67 478 Ft  61 14 12 24 11 (18%) 68,0
70. Goldmark2 1 1 243 000 Ft  248 600 Ft  5 2 1 1 1 (20%) 68,0
71. Protektor 2 11 940 000 Ft  459 231 Ft  26 5 5 12 4 (15%) 67,7
72. Danehill 6 2 059 500 Ft  55 662 Ft  37 10   11 16 (43%) 67,5
73. Imp Society 2 5 329 000 Ft  42 632 Ft  125 26 17 50 32 (26%) 67,2
74. Smart Strike 1 2 952 000 Ft  134 182 Ft  22 4 4 7 7 (32%) 67,2
75. Okawango 2 10 078 000 Ft  239 952 Ft  42 4 7 16 15 (36%) 67,1
76. Policy Maker 1 1 349 000 Ft  224 833 Ft  6 1 3 2   67,0
77. Namaqualand 1 2 890 850 Ft  107 069 Ft  27 5 5 13 4 (15%) 66,8
78. Muhtarram 1 855 000 Ft  53 438 Ft  16   5 6 5 (31%) 66,7
79. Up and At'em 1 1 276 800 Ft  67 200 Ft  19 4 2 7 6 (32%) 66,7
80. Magical Wonder 2 2 771 340 Ft  64 450 Ft  43 9 2 18 14 (33%) 66,6
81. Slickly 2 5 987 000 Ft  199 567 Ft  30 5 5 13 7 (23%) 66,6
82. Antonius Pius 2 12 915 000 Ft  445 345 Ft  29 9 4 12 4 (14%) 66,5
83. Bluegrass Native 1 191 380 Ft  63 793 Ft  3   1 1 1 (33%) 66,5
84. Sagamix 1 835 000 Ft  104 375 Ft  8 1   3 4 (50%) 66,5
85. Doyen 4 10 922 000 Ft  218 440 Ft  50 10 9 16 15 (30%) 66,3
86. Zinaad 3 29 143 000 Ft  620 064 Ft  47 11 10 13 13 (28%) 66,3
87. Königstiger 1 4 282 500 Ft  129 773 Ft  33 6 3 16 8 (24%) 66,2
88. Lion Cavern 2 1 683 600 Ft  105 225 Ft  16 4 3 4 5 (31%) 66,2
89. Black Sam Bellamy 7 21 261 000 Ft  269 127 Ft  79 21 11 22 25 (32%) 66,1
90. Byron 2 1 718 000 Ft  132 154 Ft  13 4 2 4 3 (23%) 66,0
91. Colonel Collins 2 5 615 670 Ft  130 597 Ft  43 5 9 21 8 (19%) 66,0
92. Compton Place 1 266 000 Ft  44 333 Ft  6   1 1 4 (67%) 66,0
93. Dignitas 1 262 000 Ft  43 667 Ft  6 1 3 1 1 (17%) 66,0
94. Galileo 1 982 000 Ft  140 286 Ft  7 2   4 1 (14%) 66,0
95. Hurricane Run 3 6 887 500 Ft  222 177 Ft  31 5 7 10 9 (29%) 66,0
96. Lateral 2 4 328 000 Ft  270 500 Ft  16 4 2 5 5 (31%) 66,0
97. Oratorio 2 1 671 000 Ft  151 909 Ft  11 2 1 6 2 (18%) 66,0
98. Lagunas 3 2 202 345 Ft  183 529 Ft  12 2 2 7 1 (8%) 65,8
99. Sky Classic 1 1 384 000 Ft  92 267 Ft  15 3   6 6 (40%) 65,8
100. King's Best 3 4 722 860 Ft  112 449 Ft  42 8 4 14 16 (38%) 65,5

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:24