Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995
  1994  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
1. Horatio Luro 142 132 853 220 Ft  52 346 Ft  2538 337 328 861 1012 (40%) 52,6
2. Satin Stone 135 99 258 050 Ft  85 200 Ft  1165 172 168 411 414 (36%) 56,5
3. Jolly Groom 98 93 764 500 Ft  37 017 Ft  2533 280 298 884 1071 (42%) 51,0
4. Glenstal 137 70 971 030 Ft  25 221 Ft  2814 288 322 961 1243 (44%) 48,0
5. Bin Shaddad 108 62 942 740 Ft  34 508 Ft  1824 184 180 589 871 (48%) 49,6
6. Starborough 4 55 161 000 Ft  648 953 Ft  85 24 9 20 32 (38%) 57,5
7. Bakharoff 70 55 012 350 Ft  42 678 Ft  1289 117 125 463 584 (45%) 49,8
8. Noble Law 69 39 584 000 Ft  35 629 Ft  1111 100 107 371 533 (48%) 46,3
9. My Colt 52 38 851 930 Ft  42 694 Ft  910 86 96 341 387 (43%) 48,6
10. Lidohill 52 38 517 050 Ft  40 122 Ft  960 90 94 293 483 (50%) 47,0
11. Dembinszky 40 38 082 250 Ft  36 937 Ft  1031 101 105 361 464 (45%) 44,9
12. Guarde Royale 77 35 202 750 Ft  26 548 Ft  1326 171 158 458 539 (41%) 50,3
13. Overseas Transfer 39 35 115 200 Ft  66 006 Ft  532 75 62 201 194 (36%) 53,6
14. Maszkabál 37 33 481 900 Ft  39 344 Ft  851 85 95 291 380 (45%) 50,0
15. Mafhum 31 33 326 880 Ft  84 586 Ft  394 55 53 115 171 (43%) 51,7
16. Jigadee Creek 32 32 999 500 Ft  59 459 Ft  555 87 81 189 198 (36%) 56,7
17. Western Star 49 32 221 450 Ft  34 169 Ft  943 95 89 291 468 (50%) 48,2
18. Ransom O'War 5 32 187 950 Ft  459 828 Ft  70 12 11 23 24 (34%) 61,4
19. Zinaad 3 29 143 000 Ft  620 064 Ft  47 11 10 13 13 (28%) 66,3
20. Try Star 90 28 095 250 Ft  14 197 Ft  1979 171 219 619 970 (49%) 42,6
21. Titus Livius 2 25 972 500 Ft  440 212 Ft  59 30 7 15 7 (12%) 76,6
22. Gold Crest 28 24 740 500 Ft  39 968 Ft  619 65 52 190 312 (50%) 49,6
23. Rock of Gibraltar 4 24 539 400 Ft  299 261 Ft  82 22 9 24 27 (33%) 73,0
24. Kenzo 37 24 106 750 Ft  33 858 Ft  712 62 79 235 336 (47%) 44,2
25. Alfonz 16 23 985 240 Ft  74 029 Ft  324 49 41 118 116 (36%) 57,6
26. Vettori 4 22 743 000 Ft  464 143 Ft  49 9 12 16 12 (24%) 71,2
27. Black Sam Bellamy 7 21 261 000 Ft  269 127 Ft  79 21 11 22 25 (32%) 66,1
28. Areion 3 19 224 700 Ft  712 026 Ft  27 15 5 5 2 (7%) 76,0
29. Kornado 8 19 128 000 Ft  111 209 Ft  172 25 24 65 58 (34%) 51,2
30. Swift Boy 32 18 873 225 Ft  29 036 Ft  650 60 61 232 297 (46%) 45,7
31. Kallisto 21 18 672 500 Ft  86 048 Ft  217 28 24 62 103 (47%) 44,8
32. March Groom 5 18 644 500 Ft  167 968 Ft  111 11 15 51 34 (31%) 62,4
33. Munaadee 28 17 945 500 Ft  35 395 Ft  507 46 51 166 244 (48%) 47,4
34. Ukaab 43 17 629 650 Ft  23 921 Ft  737 83 70 238 346 (47%) 50,5
35. Alhamad 26 16 530 410 Ft  36 251 Ft  456 53 68 158 177 (39%) 53,1
36. Fasliyev 4 16 523 000 Ft  151 587 Ft  109 17 19 37 36 (33%) 65,2
37. Surdut 56 15 916 570 Ft  8 435 Ft  1887 182 190 604 911 (48%) 51,2
38. Sharp Prod 3 15 893 500 Ft  120 405 Ft  132 18 21 56 37 (28%) 61,2
39. Layman 1 15 870 000 Ft  1 587 000 Ft  10 6 2 2   73,1
40. Gold and Ivory 10 15 450 000 Ft  133 190 Ft  116 25 18 39 34 (29%) 57,3
41. Al-Aabir 56 15 315 500 Ft  13 012 Ft  1177 111 132 386 548 (47%) 45,8
42. Trade Fair 1 14 555 400 Ft  441 073 Ft  33 6 8 10 9 (27%) 71,2
43. King's Honor 28 14 504 000 Ft  44 904 Ft  323 39 37 105 142 (44%) 49,5
44. Bűvölő 55 14 422 900 Ft  11 999 Ft  1202 128 127 349 598 (50%) 39,1
45. Hawk Wing 2 14 186 300 Ft  232 562 Ft  61 9 12 24 16 (26%) 63,8
46. Medicean 4 14 157 050 Ft  166 554 Ft  85 15 14 37 19 (22%) 64,4
47. Alwuhush 21 13 850 500 Ft  38 474 Ft  360 36 42 121 161 (45%) 47,9
48. Giant's Causeway 3 13 719 000 Ft  274 380 Ft  50 13 10 16 11 (22%) 70,0
49. Majestic Light 15 13 000 500 Ft  33 680 Ft  386 28 50 152 156 (40%) 45,8
50. Notórius 38 12 996 249 Ft  15 025 Ft  865 80 102 280 403 (47%) 45,8
51. Antonius Pius 2 12 915 000 Ft  445 345 Ft  29 9 4 12 4 (14%) 66,5
52. Aréna 54 12 757 600 Ft  10 500 Ft  1215 137 145 384 549 (45%) 40,0
53. First Mission 27 12 677 500 Ft  29 144 Ft  435 47 52 138 198 (46%) 43,9
54. Finavon 17 12 492 155 Ft  33 401 Ft  374 30 45 125 174 (47%) 46,6
55. Paolini 6 12 256 600 Ft  142 519 Ft  86 12 11 36 27 (31%) 59,8
56. Sabrehill 1 12 205 653 Ft  452 061 Ft  27 7 3 10 7 (26%) 75,4
57. Protektor 2 11 940 000 Ft  459 231 Ft  26 5 5 12 4 (15%) 67,7
58. Mansooree 24 11 846 570 Ft  28 409 Ft  417 38 41 142 196 (47%) 46,7
59. Dollárpapa 17 11 714 500 Ft  35 179 Ft  333 26 30 95 182 (55%) 44,8
60. Kegyúr 22 11 593 000 Ft  58 848 Ft  197 15 29 64 89 (45%) 50,4
61. Well Directed 39 11 565 840 Ft  20 991 Ft  551 50 49 166 286 (52%) 42,9
62. Königslöwe 25 11 536 310 Ft  23 885 Ft  483 38 55 144 246 (51%) 44,0
63. Turbó 61 11 207 100 Ft  7 301 Ft  1535 121 144 498 772 (50%) 40,3
64. Monsagem 3 11 005 500 Ft  193 079 Ft  57 10 4 25 18 (32%) 63,6
65. Doyen 4 10 922 000 Ft  218 440 Ft  50 10 9 16 15 (30%) 66,3
66. Telstar 48 10 876 150 Ft  9 296 Ft  1170 151 120 334 565 (48%) 53,2
67. Saddler's Hall 4 10 866 940 Ft  134 160 Ft  81 23 11 31 16 (20%) 72,4
68. Dashing Blade 7 10 838 240 Ft  235 614 Ft  46 8 6 14 18 (39%) 63,8
69. Dhahran 19 10 830 000 Ft  32 425 Ft  334 32 34 120 148 (44%) 45,6
70. Sayyaf 37 10 807 500 Ft  12 143 Ft  890 89 81 310 410 (46%) 48,1
71. Osorio 2 10 765 000 Ft  978 636 Ft  11 4 2 2 3 (27%) 76,0
72. Great Lakes 9 10 176 600 Ft  88 492 Ft  115 14 16 50 35 (30%) 55,1
73. Spinning World 1 10 101 200 Ft  229 573 Ft  44 6 8 18 12 (27%) 70,9
74. Gilmore 47 10 097 800 Ft  10 563 Ft  956 91 126 301 438 (46%) 51,1
75. Okawango 2 10 078 000 Ft  239 952 Ft  42 4 7 16 15 (36%) 67,1
76. Generous 4 9 972 200 Ft  138 503 Ft  72 17 8 29 18 (25%) 68,7
77. Big Shuffle 8 9 888 500 Ft  79 108 Ft  125 17 19 44 45 (36%) 58,0
78. It's a Ripper 11 9 880 500 Ft  60 247 Ft  164 23 19 54 68 (41%) 49,5
79. Noverre 2 9 861 600 Ft  252 862 Ft  39 10 7 10 12 (31%) 69,8
80. Komombo 33 9 822 290 Ft  19 645 Ft  500 50 43 150 257 (51%) 44,6
81. Tioman Island 3 9 742 500 Ft  149 885 Ft  65 10 4 23 28 (43%) 59,0
82. Rotteck 12 9 679 500 Ft  186 144 Ft  52 8 3 13 28 (54%) 55,5
83. Artist 40 9 375 350 Ft  10 202 Ft  919 93 125 303 398 (43%) 52,7
84. Hamond 5 9 254 000 Ft  110 167 Ft  84 12 16 25 31 (37%) 56,5
85. Sternkönig 2 8 869 500 Ft  739 125 Ft  12 4 1 2 5 (42%)  
86. Excellent Art 3 8 727 000 Ft  349 080 Ft  25 5 3 11 6 (24%) 74,0
87. Baby Bourbon 22 8 535 200 Ft  15 434 Ft  553 53 60 196 244 (44%) 48,6
88. Oxalagu 2 8 472 000 Ft  201 714 Ft  42 7 4 17 14 (33%) 65,3
89. Highest Honor 3 8 450 000 Ft  367 391 Ft  23 7 3 6 7 (30%) 68,4
90. Andrásfi 20 8 429 000 Ft  29 369 Ft  287 28 19 81 159 (55%) 40,1
91. Menedzser 17 8 194 000 Ft  36 580 Ft  224 18 26 69 111 (50%) 46,2
92. Milestone 12 8 110 500 Ft  55 173 Ft  147 17 11 42 77 (52%) 55,8
93. Rainbow Ways 13 8 095 500 Ft  53 260 Ft  152 19 22 59 52 (34%) 52,1
94. Sir Khan 17 7 925 380 Ft  27 711 Ft  286 26 31 99 130 (45%) 47,4
95. Pretty Princ 7 7 913 900 Ft  102 778 Ft  77 7 5 20 45 (58%) 56,3
96. Dansili 2 7 375 560 Ft  147 511 Ft  50 8 5 10 27 (54%) 71,5
97. Benny The Dip 1 7 316 000 Ft  261 286 Ft  28 8 7 11 2 (7%) 71,2
98. Next Desert 7 7 278 000 Ft  125 483 Ft  58 11 7 15 25 (43%) 54,2
99. Dalakhani 2 7 075 100 Ft  150 534 Ft  47 4 8 21 14 (30%) 65,1
100. Simple Rief 7 7 058 000 Ft  27 678 Ft  255 21 23 95 116 (45%) 44,0

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:24