Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Évek:   Összesített lista  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994
  1993  1992  1991  1990  0
Szűrés:   belföld-külföld  2 évesek külföld-belföld
Oldalak:   1    2  

Apamén toplista

  Név Utód Nyeremény Egy futás
átlagdíja
Futás I. II. III.-V. Helye-
zetlen
Utód
GHP
1. Bűvölő 14 2 025 000 Ft  12 423 Ft  163 19 16 55 73 (45%)  
2. Guarde Royale 28 1 957 500 Ft  9 549 Ft  205 33 29 59 84 (41%)  
3. Al-Aabir 30 1 822 000 Ft  7 145 Ft  255 25 43 89 98 (38%)  
4. Try Star 32 1 674 000 Ft  5 199 Ft  322 24 35 108 155 (48%)  
5. Ukaab 14 1 047 000 Ft  8 725 Ft  120 16 11 46 47 (39%)  
6. Surdut 18 1 042 000 Ft  4 102 Ft  254 22 24 72 136 (54%)  
7. Sapano 10 995 000 Ft  14 420 Ft  69 15 7 19 28 (41%)  
8. Notórius 9 987 000 Ft  13 160 Ft  75 8 6 28 33 (44%)  
9. Niniski 3 985 000 Ft  28 143 Ft  35 5 6 12 12 (34%)  
10. Turbó 17 823 000 Ft  4 899 Ft  168 11 16 44 97 (58%)  
11. Artist 7 775 000 Ft  6 681 Ft  116 10 13 43 50 (43%)  
12. Al Hareb 3 758 000 Ft  47 375 Ft  16 7 1 2 6 (38%)  
13. Damister 2 714 000 Ft  42 000 Ft  17 6 3 5 3 (18%)  
14. Gilmore 14 702 000 Ft  5 239 Ft  134 12 14 43 65 (49%)  
15. Shareef Dancer 2 696 000 Ft  49 714 Ft  14 6 4 2 2 (14%)  
16. Leo Castelli 3 638 000 Ft  58 000 Ft  11 4 1 3 3 (27%)  
17. Pasha 11 633 000 Ft  4 654 Ft  136 11 14 43 68 (50%)  
18. Robellino 3 611 000 Ft  16 972 Ft  36 6 3 9 18 (50%)  
19. Sayyaf 20 595 000 Ft  3 790 Ft  157 8 15 54 80 (51%)  
20. Jolly Groom 14 586 500 Ft  5 431 Ft  108 13 5 31 59 (55%)  
21. Telstar 13 582 000 Ft  4 770 Ft  122 16 6 30 70 (57%)  
22. Crowning Honors 2 581 000 Ft  29 050 Ft  20 3 1 9 7 (35%)  
23. Pharly 2 561 000 Ft  28 050 Ft  20 7 4 6 3 (15%)  
24. Álnok 10 534 000 Ft  6 068 Ft  88 7 13 34 34 (39%)  
25. Aréna 10 503 000 Ft  5 240 Ft  96 6 14 22 54 (56%)  
26. Andor 7 486 000 Ft  5 927 Ft  82 5 11 30 36 (44%)  
27. Tárnok 9 415 000 Ft  4 663 Ft  89 8 12 17 52 (58%)  
28. Hadeer 2 405 000 Ft  57 857 Ft  7 3 1 1 2 (29%)  
29. San Bernardino 7 396 000 Ft  6 286 Ft  63 7 7 13 36 (57%)  
30. Munaasib 7 367 000 Ft  4 766 Ft  77 5 10 19 43 (56%)  
31. Posen 1 339 000 Ft  37 667 Ft  9 1 1 3 4 (44%)  
32. Dunbeath 1 336 000 Ft  30 545 Ft  11 2 3 5 1 (9%)  
33. Tragic Role 3 335 000 Ft  27 917 Ft  12 4   6 2 (17%)  
34. Tank's Prospect 1 330 000 Ft  23 571 Ft  14 1 5 3 5 (36%)  
35. Dominion 1 326 000 Ft  40 750 Ft  8 3 1 3 1 (13%)  
36. Waterfield 5 319 000 Ft  11 393 Ft  28 4 5 5 14 (50%)  
37. Antonio 5 318 000 Ft  4 676 Ft  68 4 7 18 39 (57%)  
38. Scenic 2 310 000 Ft  28 182 Ft  11 4 2 4 1 (9%)  
39. Teenoso 1 306 000 Ft  38 250 Ft  8 5   3    
40. Taurus 6 297 000 Ft  4 569 Ft  65 6 3 27 29 (45%)  
41. Baby Bourbon 4 296 000 Ft  8 457 Ft  35 4 6 10 15 (43%)  
42. Rádium 4 277 000 Ft  4 695 Ft  59 5 5 22 27 (46%)  
43. Risk Me 4 271 000 Ft  10 840 Ft  25 4 5 7 9 (36%)  
44. Conquistador Cielo 1 251 000 Ft  50 200 Ft  5   1 2 2 (40%)  
45. Beveled 1 240 000 Ft  18 462 Ft  13 4   8 1 (8%)  
46. Minster Son 2 240 000 Ft  13 333 Ft  18 1 5 6 6 (33%)  
47. Odenat 3 238 000 Ft  5 409 Ft  44 4 6 11 23 (52%)  
48. Jareer 2 236 000 Ft  10 727 Ft  22 3 3 11 5 (23%)  
49. Most Welcome 4 236 000 Ft  8 429 Ft  28 7 3 6 12 (43%)  
50. Sheriff 10 236 000 Ft  3 522 Ft  67 6 6 19 36 (54%)  
51. Music Boy 1 234 000 Ft  13 765 Ft  17 4   6 7 (41%)  
52. Limbo 6 233 000 Ft  4 569 Ft  51 3 4 16 28 (55%)  
53. Formidable 1 230 000 Ft  14 375 Ft  16 2 1 8 5 (31%)  
54. Bin Shaddad 8 225 000 Ft  5 921 Ft  38 5 2 14 17 (45%)  
55. Contract Law 1 217 000 Ft  43 400 Ft  5 3 2      
56. Infantry 2 217 000 Ft  9 042 Ft  24 1 4 13 6 (25%)  
57. Entitled 1 215 000 Ft  14 333 Ft  15 2   10 3 (20%)  
58. Shavian 2 214 000 Ft  21 400 Ft  10 4 1 3 2 (20%)  
59. Imp Society 1 200 000 Ft  33 333 Ft  6 1 2 2 1 (17%)  
60. Darshaan 1 199 000 Ft  22 111 Ft  9 3 1 4 1 (11%)  
61. Alzao 2 196 000 Ft  15 077 Ft  13 2 2 3 6 (46%)  
62. Barndance 2 196 000 Ft  16 333 Ft  12 2 1 5 4 (33%)  
63. Magical Strike 2 195 000 Ft  8 125 Ft  24 2 3 12 7 (29%)  
64. Danehill 1 177 000 Ft  22 125 Ft  8 3   2 3 (38%)  
65. Shamaraan 2 175 000 Ft  7 292 Ft  24 2 5 7 10 (42%)  
66. Petorius 1 174 000 Ft  14 500 Ft  12 2 3 3 4 (33%)  
67. Riverman 1 171 000 Ft  15 545 Ft  11 1 2 3 5 (45%)  
68. Sharrood 2 171 000 Ft  7 435 Ft  23 3 1 6 13 (57%)  
69. Gadabout 1 169 000 Ft  33 800 Ft  5 2 2 1    
70. Timoteo 10 163 000 Ft  2 860 Ft  57 4 2 17 34 (60%)  
71. Isztopirin 2 158 000 Ft  3 854 Ft  41 3 4 18 16 (39%)  
72. Lél 3 152 000 Ft  4 903 Ft  31 3 4 13 11 (35%)  
73. Nishapour 1 142 000 Ft  17 750 Ft  8 1 1 2 4 (50%)  
74. Don't Forget Me 2 137 000 Ft  9 786 Ft  14 2 1 1 10 (71%)  
75. Bilbao 3 136 000 Ft  2 429 Ft  56 4 2 14 36 (64%)  
76. Királyhágó 8 135 000 Ft  3 649 Ft  37 1 3 17 16 (43%)  
77. Rousillon 1 130 000 Ft  5 909 Ft  22 2 1 6 13 (59%)  
78. Floridon 1 126 000 Ft  42 000 Ft  3 1 1 1    
79. Maelstrom Lake 1 124 000 Ft  17 714 Ft  7 1 2 1 3 (43%)  
80. Petoski 2 119 000 Ft  17 000 Ft  7 1 1 1 4 (57%)  
81. Faustus 1 114 500 Ft  22 900 Ft  5 1 2 2    
82. Kalaglow 1 112 000 Ft  9 333 Ft  12 1 1 4 6 (50%)  
83. Dancing Dissident 1 111 000 Ft  18 500 Ft  6 2 1 3    
84. Circinus 2 104 000 Ft  6 118 Ft  17 2 2 3 10 (59%)  
85. Distant Relative 1 104 000 Ft  13 000 Ft  8 2 2 1 3 (38%)  
86. Treiber 1 99 000 Ft  6 600 Ft  15 2 3 3 7 (47%)  
87. Bustino 1 98 000 Ft  7 000 Ft  14 3   6 5 (36%)  
88. Big Shuffle 1 97 000 Ft  9 700 Ft  10 2 2 4 2 (20%)  
89. Roi Danzig 1 95 000 Ft  9 500 Ft  10 1 1 3 5 (50%)  
90. Kurázsi 3 93 000 Ft  2 163 Ft  43 1 4 11 27 (63%)  
91. Final Straw 1 91 000 Ft  15 167 Ft  6 1 1 2 2 (33%)  
92. Sylvan Express 1 90 000 Ft  12 857 Ft  7 1 1 4 1 (14%)  
93. Tate Gallery 1 89 000 Ft  8 091 Ft  11 1 2 4 4 (36%)  
94. Spartacus 1 87 000 Ft  8 700 Ft  10   1 7 2 (20%)  
95. Arszlán 3 82 000 Ft  3 565 Ft  23 1 1 6 15 (65%)  
96. Chief Singer 1 78 000 Ft  13 000 Ft  6 1   1 4 (67%)  
97. Sir 1 78 000 Ft  3 900 Ft  20 1 2 9 8 (40%)  
98. Sweet Dream 1 77 000 Ft  6 417 Ft  12 2 1 5 4 (33%)  
99. Mazaad 1 75 000 Ft  8 333 Ft  9 2 2   5 (56%)  
100. Soviet Star 1 74 000 Ft  37 000 Ft  2     2    

Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2013-09-20 03:01:03