Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Ló adatlap:

Név:Gilmore (FR) 
Születési év:1980
Szín / nem:pm
Apa:
Anya:
Idomár:nincs adat
Istálló:nincs adat
Össz. futás:0 (0-0-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen)
Össz. nyeremény:0 Ft

Utódok:

Versenyben:  minden év  2017  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991

Összesen 47 nyilvántartott utódot találtam.

Utód neve (szül.év) Össz.
nyeremény
Futások Egy futásra
jutó díj
Top GHP
Áfonya (1992, sk) 0 Ft 15 0 Ft -
Afrikai lány (1995, pk) 167 500 Ft 4 41 875 Ft -
Ágerdő (1989, pk) 152 150 Ft 21 7 245 Ft -
Air Driven (1995, pm) 159 000 Ft 14 11 357 Ft 47,5
Ajno (1990, stpk) 147 000 Ft 12 12 250 Ft -
Ajtony (1992, sm) 477 000 Ft 49 9 735 Ft -
Angol Lady (1994, pk) 45 000 Ft 7 6 429 Ft -
Argentina (1994, pk) 580 500 Ft 19 30 553 Ft 55,0
Barbizon (1993, pk) 796 500 Ft 49 16 255 Ft 50,0
Bim-Bam (1993, pk) 110 000 Ft 18 6 111 Ft -
Concord (1990, stpm) 0 Ft 3 0 Ft -
Csemege (1990, stpk) 204 500 Ft 25 8 180 Ft -
Dia (1994, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Diszkosz (1989, stpm) 270 150 Ft 23 11 746 Ft -
Dodola (1990, pk) 46 500 Ft 10 4 650 Ft -
Gúnyos (1990, sk) 428 500 Ft 64 6 695 Ft -
Kenderes (1993, pk) 0 Ft 7 0 Ft -
Kéve (1990, sk) 220 000 Ft 31 7 097 Ft -
Kevin (1993, pm) 455 500 Ft 47 9 691 Ft 46,0
Királyvíz (1989, pk) 143 500 Ft 27 5 315 Ft -
Kökörcsin (1989, fk) 17 000 Ft 9 1 889 Ft -
Laverna (1990, stpk) 0 Ft 6 0 Ft -
Leleményes (1995, pm) 151 000 Ft 16 9 438 Ft 39,5
Madrasz (1992, pm) 41 000 Ft 11 3 727 Ft -
Magyaros (1994, stpm) 79 500 Ft 7 11 357 Ft -
Maharadzsa (1990, stpm) 582 000 Ft 49 11 878 Ft -
Mályvatő (1989, sk) 0 Ft 0 0 Ft -
Maratoni (1990, sm) 111 000 Ft 15 7 400 Ft -
Mátyus (1992, pm) 1 080 500 Ft 55 19 645 Ft 61,0
Megyer (1989, sm) 1 124 500 Ft 45 24 989 Ft -
Mosolygó (1990, pk) 213 000 Ft 36 5 917 Ft -
My Little (1994, pk) 135 000 Ft 17 7 941 Ft -
Netta (1989, pk) 42 000 Ft 14 3 000 Ft -
Panka D. (1990, pk) 84 000 Ft 11 7 636 Ft -
Predator (1990, stpm) 0 Ft 1 0 Ft -
Regélő (1995, pk) 380 000 Ft 19 20 000 Ft 53,5
Régi dalnok (1990, sm) 40 000 Ft 3 13 333 Ft -
Rio Negro (1994, pk) 49 500 Ft 10 4 950 Ft -
Rituális (1992, pm) 268 000 Ft 26 10 308 Ft -
Tenger csendje (1990, pk) 635 000 Ft 52 12 212 Ft -
Tetratella (1990, pk) 220 000 Ft 17 12 941 Ft -
Tintás (1994, pk) 10 000 Ft 9 1 111 Ft -
Többsincs (1993, pm) 0 Ft 1 0 Ft -
Totális (1993, pk) 22 000 Ft 13 1 692 Ft -
Trillás (1989, pk) 208 500 Ft 40 5 213 Ft -
Tubarózsa (1990, szk) 127 000 Ft 10 12 700 Ft -
Venyige (1989, sk) 224 000 Ft 20 11 200 Ft -
Összesen: 10 247 800 Ft 957 10 708 Ft 61,0

Hivatalos generál hendikep:

Nincs nyilvántartott adat

Helyezések:

Nincs nyilvántartott adat

 

Pedigré:

A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide

Futamok:

Nincs nyilvántartott adat

Gilmore adatlapját eddig 3374 alkalommal nézték meg