Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Ló adatlap:

Név:Circinus (GER) 
Születési év: 
Szín / nem:
Apa:
Anya:
Idomár:nincs adat
Istálló:nincs adat
Össz. futás:0 (0-0-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen)
Össz. nyeremény:0 Ft

Utódok:

Versenyben:  minden év  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990

Összesen 30 nyilvántartott utódot találtam.

Utód neve (szül.év) Össz.
nyeremény
Futások Egy futásra
jutó díj
Top GHP
Che (1989, stpm) 83 200 Ft 22 3 782 Ft -
Dea (1994, szk) 0 Ft 0 0 Ft -
Fair (1985, sk) 0 Ft 0 0 Ft -
Felhő (1992, sm) 340 000 Ft 33 10 303 Ft 27,5
Hetman (1988, pm) 173 400 Ft 46 3 770 Ft -
Kincső (1989, sk) 29 800 Ft 26 1 146 Ft -
Magdus (1988, stpk) 164 400 Ft 50 3 288 Ft -
Medika (1988, pk) 45 500 Ft 41 1 110 Ft -
Melissa (1986, pk) 29 500 Ft 22 1 341 Ft -
Memoár (1987, stpm) 1 359 250 Ft 67 20 287 Ft -
Merlot (1986, stpm) 97 700 Ft 22 4 441 Ft -
Mirage (1994, pm) 205 500 Ft 17 12 088 Ft -
Mohai Ági (1993, sk) 0 Ft 0 0 Ft -
Mohó (1987, sk) 35 400 Ft 15 2 360 Ft -
Mormon (1987, pm) 77 600 Ft 30 2 587 Ft -
Roberta (1988, sk) 219 300 Ft 12 18 275 Ft -
Roy (1986, pm) 295 100 Ft 37 7 976 Ft -
Salix (1986, pm) 49 400 Ft 15 3 293 Ft -
Sansz (1987, pk) 53 100 Ft 27 1 967 Ft 33,0
Siheder (1987, szm) 154 600 Ft 29 5 331 Ft -
Silver (1986, szk) 68 800 Ft 37 1 859 Ft -
Soldo (1986, pm) 57 650 Ft 22 2 620 Ft -
Solidago (1987, pher) 73 800 Ft 33 2 236 Ft -
Sorrento (1988, stpm) 66 400 Ft 15 4 427 Ft -
Stefano (1987, pm) 121 700 Ft 22 5 532 Ft -
Sultana (1987, szk) 58 650 Ft 21 2 793 Ft -
Super Girl (1987, pk) 99 750 Ft 8 12 469 Ft -
Szilánk (1986, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Szirén (1985, pk) 134 000 Ft 22 6 091 Ft -
Zsil (1992, pm) 110 000 Ft 19 5 789 Ft -
Összesen: 4 203 500 Ft 710 5 920 Ft 33,0

Hivatalos generál hendikep:

Nincs nyilvántartott adat

Helyezések:

Nincs nyilvántartott adat

 

Pedigré:

A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide

Futamok:

Nincs nyilvántartott adat

Circinus adatlapját eddig 1721 alkalommal nézték meg