|  | Galopp adatbázis < Vissza az adatbázis kezdőlapjára 
| 
| Ló adatlap: |  | Név: | Jigadee Creek (GB) |  |  | Születési év: | 1992 |  | Szín / nem: | sm |  | Apa: | Sharpo (GB) |  | Anya: | River's Rising (FR) |  | Idomár: | Friebert A. |  | Istálló: | nincs adat |  | Össz. futás: | 5 (4-0-1) (nyert / pénzért futott / helyezetlen) |  | Össz. nyeremény: | 615 000 Ft |  Utódok: Összesen 38 nyilvántartott utódot találtam. 
| Utód neve (szül.év) |  | Össz. nyeremény
 |  | Futások |  | Egy futásra jutó díj
 |  | Top GHP |  |  
| Beatles (2006, sk) | 1 631 000 Ft | 22 | 74 136 Ft | 60,5 |  
| Borgáta (2002, sk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Bravery (1999, sm) | 960 000 Ft | 10 | 96 000 Ft | 72,5 |  
| Bukméker (2002, sm) | 1 606 000 Ft | 28 | 57 357 Ft | 64,5 |  
| Covey Go! (1999, stpk) | 1 419 000 Ft | 26 | 54 577 Ft | 55,5 |  
| Crocus (2002, sk) | 1 082 500 Ft | 13 | 83 269 Ft | 64,5 |  
| Cross Word (2003, sk) | 1 651 000 Ft | 31 | 53 258 Ft | 63,0 |  
| Csacsogó (2001, sk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Dream Creek (2000, szm) | 1 255 500 Ft | 31 | 40 500 Ft | 55,0 |  
| Early Grey (2003, szm) | 1 787 000 Ft | 13 | 137 462 Ft | 70,0 |  
| Egyetlen (2007, pm) | 1 093 000 Ft | 14 | 78 071 Ft | 64,0 |  
| Eliza (2001, pk) | 879 000 Ft | 16 | 54 938 Ft | 62,0 |  
| Emese (2011, szk) | 775 000 Ft | 19 | 40 789 Ft | 46,5 |  
| Epres (2012, szk) | 24 500 Ft | 1 | 24 500 Ft | - |  
| Euphorbia (2002, szm) | 447 000 Ft | 9 | 49 667 Ft | 57,5 |  
| Grand Csarló (2005, pk) | 3 259 000 Ft | 48 | 67 896 Ft | 64,0 |  
| Hercegnő (2001, sk) | 530 000 Ft | 14 | 37 857 Ft | 54,5 |  
| Hősnő (2005, sk) | 3 946 000 Ft | 56 | 70 464 Ft | 66,0 |  
| Hunter (2002, sm) | 885 500 Ft | 26 | 34 058 Ft | 59,0 |  
| Ifiasszony (2008, pk) | 1 024 000 Ft | 23 | 44 522 Ft | 39,0 |  
| Igor Herceg (2008, pm) | 451 000 Ft | 8 | 56 375 Ft | 55,0 |  
| Impius (2013, pm) | 769 000 Ft | 22 | 34 955 Ft | 31,5 |  
| Ivory Moons (2001, sm) | 0 Ft | 3 | 0 Ft | 25,0 |  
| Kegyelem (2001, szk) | 1 722 000 Ft | 11 | 156 545 Ft | 70,0 |  
| Kispajtás (2001, sher) | 1 028 000 Ft | 27 | 38 074 Ft | 67,5 |  
| Kompetens (2002, sm) | 301 000 Ft | 9 | 33 444 Ft | 49,0 |  
| Kulcsár (2002, szm) | 1 047 000 Ft | 10 | 104 700 Ft | 63,5 |  
| Lobogóm (2012, sk) | 0 Ft | 2 | 0 Ft | - |  
| Makrancos Hölgy (2012, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Merida (2013, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Nordika (2008, stpm) | 334 000 Ft | 6 | 55 667 Ft | 49,0 |  
| Pannika (2001, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Petersburg (2003, sm) | 78 000 Ft | 5 | 15 600 Ft | 40,0 |  
| Pink Panther (1999, pk) | 993 500 Ft | 28 | 35 482 Ft | 65,0 |  
| Politikus (2002, sm) | 508 500 Ft | 12 | 42 375 Ft | 58,5 |  
| Szökevény (2008, sm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Toscan (2007, sm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Tyrannus (2006, sm) | 3 081 000 Ft | 56 | 55 018 Ft | 62,0 |  
| Összesen: | 34 568 000 Ft | 599 | 57 710 Ft | 72,5 |  Hivatalos generál hendikep: Nincs nyilvántartott adat Helyezések: 
|  1997 (2 futás, 125 000 Ft nyeremény) |  
|  1996 (3 futás, 490 000 Ft nyeremény) |  
 |  |  Pedigré: A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide Futamok: 
| Dátum | Szám | Futam neve | Táv | Talaj | Hely. | Díj | Zsoké, súly | HP |  
| 1997-11-16 00:00:00 | 405 | Kerteskői Díj | 1200 m | gyep | 6 | 0 Ft | Papp I. II. (64,0)
 | 71,5 |  
| 1997-09-21 00:00:00 | 309 | A közlekedési, hirközlési és vízügyi miniszter díja | 1300 m | gyep | 1 | 125 000 Ft | Papp I. II. (62,5)
 | 76,5 |  
| 1996-10-13 00:00:00 | 336 | Budapesti Díj (Kat.: Gd-2)
 | 1400 m | gyep | 1 | 350 000 Ft | Papp I. II. (64,0)
 | 73,5 |  
| 1996-05-12 00:00:00 | 75 | Sáripusztai Díj | 1400 m | gyep | 1 | 75 000 Ft | Papp I. II. (60,5)
 | 71,0 |  
| 1996-04-25 00:00:00 | 33 | Áprilisi Díj | 1200 m | gyep | 1 | 65 000 Ft | Papp I. II. (59,0)
 | 73,0 |  Jigadee Creek adatlapját eddig 10351 alkalommal nézték meg |