|  | Galopp adatbázis < Vissza az adatbázis kezdőlapjára 
| 
| Ló adatlap: |  | Név: | Platini (GER) |  |  | Születési év: | 1989 |  | Szín / nem: | sm |  | Apa: | Surumu (GER) |  | Anya: |  |  | Idomár: | nincs adat |  | Istálló: | nincs adat |  | Össz. futás: | 1 (1-0-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen) |  | Össz. nyeremény: | 50 000 Ft |  Utódok: Összesen 19 nyilvántartott utódot találtam. 
| Utód neve (szül.év) |  | Össz. nyeremény
 |  | Futások |  | Egy futásra jutó díj
 |  | Top GHP |  |  
| Alissa Viktoria (1995, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Antara (2006, pk) | 5 000 000 Ft | 1 | 5 000 000 Ft | - |  
| Autini (2006, sm) | 52 000 Ft | 1 | 52 000 Ft | - |  
| Bogota (1995, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Brazilian Colour (2006, sk) | 142 000 Ft | 5 | 28 400 Ft | 50,0 |  
| Danella (1999) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Do Run (1998, szk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Dschamna (1995) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Early (2003, sk) | 130 000 Ft | 5 | 26 000 Ft | 62,5 |  
| Flying Sensation (2002, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Golden Delight (1997, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Kästner (2001, pm) | 246 500 Ft | 2 | 123 250 Ft | 55,0 |  
| Kayama (1995, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| La Platina (2010, szk) | 225 000 Ft | 2 | 112 500 Ft | 57,5 |  
| Miss Joice (2002, pk) | 3 912 000 Ft | 28 | 139 714 Ft | 72,5 |  
| Nice (2002, pk) | 849 000 Ft | 6 | 141 500 Ft | - |  
| Orissa (2002, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Pistenteufel (2005, pher) | 280 000 Ft | 2 | 140 000 Ft | - |  
| Wagner (2000, pher) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Összesen: | 10 836 500 Ft | 53 | 204 462 Ft | 72,5 |  Hivatalos generál hendikep: Nincs nyilvántartott adat Helyezések: 
|  1997 (1 futás, 50 000 Ft nyeremény) |  
 |  |  Pedigré: A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide Futamok: 
| Dátum | Szám | Futam neve | Táv | Talaj | Hely. | Díj | Zsoké, súly | HP |  
| 1997-06-29 00:00:00 | 176 | Sir Khan Hp. | 1200 m | gyep | 1 | 50 000 Ft | Kerekes K. (50,0)
 | 40,5 |  Platini adatlapját eddig 4123 alkalommal nézték meg |