|  | Galopp adatbázis < Vissza az adatbázis kezdőlapjára 
| 
| Ló adatlap: |  | Név: | Satin Stone (USA) |  |  | Születési év: | 1994 |  | Szín / nem: | stpm |  | Apa: | Mr. Prospector (USA) |  | Anya: | Satin Flower (USA) |  | Idomár: | nincs adat |  | Istálló: | nincs adat |  | Össz. futás: | 8 (2-6-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen) |  | Össz. nyeremény: | 1 193 000 Ft |  Utódok: Összesen 157 nyilvántartott utódot találtam. 
| Utód neve (szül.év) |  | Össz. nyeremény
 |  | Futások |  | Egy futásra jutó díj
 |  | Top GHP |  |  
| All In (2009, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Almante (2004, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Alpár (2010, pm) | 1 532 000 Ft | 19 | 80 632 Ft | 64,5 |  
| Amidala (2008, pk) | 2 593 000 Ft | 23 | 112 739 Ft | 66,0 |  
| Amira (2008, pk) | 501 050 Ft | 12 | 41 754 Ft | 52,5 |  
| Apple Stone (2007, pher) | 1 643 000 Ft | 42 | 39 119 Ft | 41,5 |  
| April's Music (2005, pk) | 2 724 000 Ft | 15 | 181 600 Ft | 73,0 |  
| Aramis (2007, pm) | 280 000 Ft | 5 | 56 000 Ft | 45,0 |  
| Bandita (2009, pm) | 119 000 Ft | 2 | 59 500 Ft | - |  
| Barocco (2007, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Bársonyka (2009, pk) | 549 500 Ft | 12 | 45 792 Ft | 52,5 |  
| Belitis (2005, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Black Bryont (2007, stpm) | 268 000 Ft | 8 | 33 500 Ft | 51,0 |  
| Black Night (2008, pk) | 408 000 Ft | 5 | 81 600 Ft | 51,5 |  
| Black Stone (2005, pm) | 782 000 Ft | 25 | 31 280 Ft | 52,0 |  
| Black Zephyr (2006, pm) | 863 500 Ft | 15 | 57 567 Ft | 59,5 |  
| Bonjour Bachus (2003, pm) | 1 058 000 Ft | 5 | 211 600 Ft | 68,0 |  
| Break Lady (2004, stpk) | 612 000 Ft | 10 | 61 200 Ft | 62,0 |  
| Brill (2006, pk) | 1 092 000 Ft | 28 | 39 000 Ft | 51,5 |  
| Császár (2010, pm) | 3 877 000 Ft | 37 | 104 784 Ft | 68,0 |  
| Dancing Daisy (2008, pk) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Demény (2010, stpm) | 438 000 Ft | 9 | 48 667 Ft | 57,5 |  
| Diamonds (2005, pm) | 218 000 Ft | 4 | 54 500 Ft | 61,5 |  
| Dynamit (2009, pk) | 498 000 Ft | 16 | 31 125 Ft | 47,0 |  
| Ében (2009, stpm) | 848 000 Ft | 4 | 212 000 Ft | 66,5 |  
| Éjfél (2014, pher) | 854 500 Ft | 24 | 35 604 Ft | - |  
| Estemony (2012, stpk) | 289 000 Ft | 5 | 57 800 Ft | - |  
| Esti Csillag (2010, stpm) | 490 000 Ft | 3 | 163 333 Ft | 58,5 |  
| Fantastic Girl (2002, pk) | 1 249 500 Ft | 15 | 83 300 Ft | 55,0 |  
| Fausztusz (2010, pm) | 914 000 Ft | 15 | 60 933 Ft | 50,5 |  
| Fellángolás (2011, pm) | 1 111 000 Ft | 25 | 44 440 Ft | 50,0 |  
| Feltwell (2004, pk) | 48 000 Ft | 4 | 12 000 Ft | 38,0 |  
| Final Stone (2004, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Flatak (2005, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| France (2007, pk) | 1 279 000 Ft | 21 | 60 905 Ft | 60,5 |  
| Frankly Dancing (2002, pm) | 17 418 500 Ft | 24 | 725 771 Ft | 80,0 |  
| Franko (2006, pm) | 493 000 Ft | 16 | 30 813 Ft | 60,0 |  
| Hajnalcsillag (2003, stpm) | 468 000 Ft | 6 | 78 000 Ft | 60,0 |  
| Halko (2004, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Hassaleh (2003, pm) | 2 425 000 Ft | 20 | 121 250 Ft | 71,0 |  
| Helina (2008, pk) | 619 000 Ft | 23 | 26 913 Ft | 54,5 |  
| Helios (2007, stpm) | 79 000 Ft | 3 | 26 333 Ft | 44,0 |  
| High Rock (2008, pm) | 448 000 Ft | 5 | 89 600 Ft | 63,0 |  
| Hod Angelina (2003, pk) | 477 000 Ft | 6 | 79 500 Ft | 65,0 |  
| Homoktövis (2011, pk) | 2 080 000 Ft | 21 | 99 048 Ft | 60,5 |  
| Hunyor (2010, pm) | 1 997 000 Ft | 23 | 86 826 Ft | 62,5 |  
| Ilixa (2008, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Internet (2007, stpm) | 30 000 Ft | 3 | 10 000 Ft | - |  
| Irónia (2015, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Kalinda (2005, pk) | 226 000 Ft | 3 | 75 333 Ft | 48,5 |  
| La Lady (2002, pk) | 180 000 Ft | 6 | 30 000 Ft | - |  
| La Paris (2007, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Lady Darlene (2008, pk) | 669 000 Ft | 12 | 55 750 Ft | 64,0 |  
| Le Burzsuj (2008, pm) | 0 Ft | 2 | 0 Ft | - |  
| Legális (2009, pm) | 1 324 500 Ft | 9 | 147 167 Ft | 63,5 |  
| Libidó (2012, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Lidérc (2009, pm) | 0 Ft | 5 | 0 Ft | 14,0 |  
| Lizzy (2007, pk) | 205 000 Ft | 6 | 34 167 Ft | 59,5 |  
| Lord Darsy (2006, pm) | 490 000 Ft | 4 | 122 500 Ft | 68,0 |  
| Maresca (2004, pk) | 1 961 000 Ft | 41 | 47 829 Ft | 55,0 |  
| Midnight (2007, pher) | 306 000 Ft | 8 | 38 250 Ft | 58,0 |  
| Millennium (2002, pk) | 1 004 000 Ft | 31 | 32 387 Ft | 50,5 |  
| Mirabolán (2011, pm) | 900 750 Ft | 12 | 75 063 Ft | 45,0 |  
| Mirani (2004, pk) | 43 000 Ft | 5 | 8 600 Ft | 46,0 |  
| Miserend (2011, pm) | 4 544 000 Ft | 58 | 78 345 Ft | 64,5 |  
| Miss Juliette (2006, pk) | 1 593 000 Ft | 18 | 88 500 Ft | 63,5 |  
| Miss Mary (2008, pk) | 2 152 000 Ft | 16 | 134 500 Ft | 68,5 |  
| Misztérium (2011, pm) | 49 000 Ft | 2 | 24 500 Ft | - |  
| Monszun (2002, pk) | 2 175 500 Ft | 21 | 103 595 Ft | 70,5 |  
| Montano (2008, pm) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Mr. Colost (2007, pm) | 146 000 Ft | 4 | 36 500 Ft | 49,0 |  
| Musical Dancer (2008, pm) | 414 000 Ft | 11 | 37 636 Ft | 55,0 |  
| Musical Praise (2004, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| N... (National Art csikó) (2007, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Nadine (2008, pk) | 632 000 Ft | 6 | 105 333 Ft | 55,0 |  
| Nadír (2009, pk) | 527 000 Ft | 9 | 58 556 Ft | 52,5 |  
| Nádor (2010, pm) | 793 000 Ft | 16 | 49 563 Ft | 59,0 |  
| Nádszál (2011, pk) | 2 707 000 Ft | 27 | 100 259 Ft | 68,5 |  
| Nagykövet2 (2009, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Nagyzoló (2011, pm) | 223 000 Ft | 8 | 27 875 Ft | 48,5 |  
| Namila (2008, pk) | 913 000 Ft | 21 | 43 476 Ft | 58,0 |  
| Naraan (2005, pk) | 2 637 000 Ft | 16 | 164 813 Ft | 70,0 |  
| Natalis (2006, pk) | 928 000 Ft | 16 | 58 000 Ft | 62,5 |  
| National Face (2005, pm) | 1 415 000 Ft | 24 | 58 958 Ft | 62,0 |  
| National Gold (2008, pm) | 599 500 Ft | 20 | 29 975 Ft | 52,5 |  
| National Nice (2005, pk) | 4 073 000 Ft | 24 | 169 708 Ft | 72,5 |  
| Naveen (2004, pk) | 1 592 000 Ft | 19 | 83 789 Ft | 71,0 |  
| Nazeera (2002, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Ncore (2011, sk) | 1 131 500 Ft | 6 | 188 583 Ft | 60,0 |  
| Nektarin (2010, pk) | 38 500 Ft | 6 | 6 417 Ft | 31,0 |  
| Nemzeti Összefogás (2007, pk) | 2 451 500 Ft | 36 | 68 097 Ft | 63,0 |  
| Nomád (2009, pm) | 1 189 000 Ft | 21 | 56 619 Ft | 60,0 |  
| Nüx (2012, pk) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Panama's Live (2005, pk) | 739 000 Ft | 7 | 105 571 Ft | 63,5 |  
| Poligám (2012, pm) | 43 000 Ft | 1 | 43 000 Ft | - |  
| Poszáta (2015, pk) | 70 500 Ft | 5 | 14 100 Ft | - |  
| Qba (2010, pk) | 1 637 000 Ft | 29 | 56 448 Ft | 60,5 |  
| Qmisz (2012, stpk) | 464 000 Ft | 6 | 77 333 Ft | 53,5 |  
| Qpe (2011, pk) | 913 600 Ft | 15 | 60 907 Ft | 60,5 |  
| Ravenna (2002, pk) | 2 120 500 Ft | 17 | 124 735 Ft | 69,5 |  
| Remekművész (2002, stpm) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Remekség (2002, pm) | 0 Ft | 4 | 0 Ft | 29,0 |  
| Remete (2010, stpm) | 247 500 Ft | 4 | 61 875 Ft | 55,5 |  
| Rhianna (2008, pk) | 33 000 Ft | 2 | 16 500 Ft | - |  
| Rivalda2 (2009, pk) | 361 500 Ft | 13 | 27 808 Ft | 36,0 |  
| Röptűz (2011, pm) | 5 968 500 Ft | 17 | 351 088 Ft | 72,0 |  
| Rosabella (2007, pk) | 646 000 Ft | 16 | 40 375 Ft | 55,0 |  
| Rospector (2004, pk) | 453 000 Ft | 9 | 50 333 Ft | 65,5 |  
| Rozmarin (2011, pk) | 41 000 Ft | 1 | 41 000 Ft | - |  
| S... (Sharons Charm csikó) (2007, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Salvador (2008, pher) | 688 000 Ft | 12 | 57 333 Ft | 44,5 |  
| Sámánkő (2015, pm) | 1 555 000 Ft | 33 | 47 121 Ft | - |  
| Samir (2011, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Sansz2 (2009, pk) | 85 500 Ft | 7 | 12 214 Ft | - |  
| Santina (2004, pk) | 140 000 Ft | 2 | 70 000 Ft | 50,5 |  
| Satin Speed (2002, pm) | 130 000 Ft | 9 | 14 444 Ft | 36,0 |  
| Serpa (2012, pk) | 0 Ft | 3 | 0 Ft | - |  
| Sharmada (2005, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Siena (2005, pk) | 270 000 Ft | 2 | 135 000 Ft | 53,0 |  
| Spiral Dance (2004, pk) | 180 000 Ft | 2 | 90 000 Ft | 43,0 |  
| Spirit (2007, stpm) | 561 000 Ft | 11 | 51 000 Ft | 59,0 |  
| Star Force (2008, pm) | 709 500 Ft | 7 | 101 357 Ft | 66,5 |  
| Stella Stone (2004, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Stewart (2007, stpm) | 721 000 Ft | 13 | 55 462 Ft | 63,5 |  
| Stréber (2009, pher) | 2 068 000 Ft | 8 | 258 500 Ft | 73,0 |  
| Sugárka (2011, pk) | 381 000 Ft | 8 | 47 625 Ft | 48,0 |  
| Summer Wind (2004, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Sunny Vale (2002, stpk) | 1 925 000 Ft | 14 | 137 500 Ft | 68,5 |  
| Supreme (2016, pk) | 1 423 500 Ft | 36 | 39 542 Ft | - |  
| Szaturnusz (2011, pm) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Színarany (2009, pk) | 1 905 500 Ft | 23 | 82 848 Ft | 61,0 |  
| Tapsvihar (2009, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Tűztövis (2011, pk) | 245 000 Ft | 2 | 122 500 Ft | - |  
| Twilight Stone (2005, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Twilight Sun (2004, pk) | 415 000 Ft | 7 | 59 286 Ft | 50,0 |  
| Valencia (2008, pk) | 285 000 Ft | 5 | 57 000 Ft | 43,5 |  
| Vincencia (2010, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Vitéz (2011, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Viva Venus (2006, pk) | 1 982 000 Ft | 10 | 198 200 Ft | 70,5 |  
| Wasabi2 (2009, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Water's Boy (2004, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Water's Stone (2005, pm) | 0 Ft | 2 | 0 Ft | - |  
| White Dream (2008, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Widowski Rose (2002, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Windflower (2007, pk) | 517 000 Ft | 11 | 47 000 Ft | 56,0 |  
| Wonderful (2004, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Xéna (2009, pk) | 316 500 Ft | 16 | 19 781 Ft | 35,5 |  
| Xindi (2011, pk) | 1 787 500 Ft | 15 | 119 167 Ft | 63,5 |  
| Your Champion (2003, pm) | 778 500 Ft | 6 | 129 750 Ft | 64,0 |  
| Zabszalma (2009, pm) | 41 000 Ft | 5 | 8 200 Ft | 22,5 |  
| Zadar (2007, pm) | 1 239 000 Ft | 22 | 56 318 Ft | 69,0 |  
| Zara (2007, pk) | 306 000 Ft | 3 | 102 000 Ft | 56,0 |  
| Zenga (2005, pk) | 350 000 Ft | 4 | 87 500 Ft | 57,5 |  
| Zerik (2011, pm) | 199 000 Ft | 5 | 39 800 Ft | 48,5 |  
| Zilia (2010, pk) | 1 324 500 Ft | 14 | 94 607 Ft | 62,5 |  
| Zizania (2010, pk) | 2 142 500 Ft | 23 | 93 152 Ft | 67,0 |  
| Zylan (2008, pm) | 3 242 500 Ft | 36 | 90 069 Ft | 68,0 |  
| Összesen: | 135 558 400 Ft | 1634 | 82 961 Ft | 80,0 |  Hivatalos generál hendikep: Helyezések: 
|  2000 (4 futás, 518 000 Ft nyeremény) |  
|  1999 (4 futás, 675 000 Ft nyeremény) |  
 |  |  Pedigré: A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide Futamok: 
| Dátum | Szám | Futam neve | Táv | Talaj | Hely. | Díj | Zsoké, súly | HP |  
| 2000-07-23 00:00:00 | 183 | Imperiál díj (Kat.: Gd-2)
 | 1600 m | gyep | 5 | 71 000 Ft | Kállai P. (60,0)
 | 72,0 |  
| 2000-04-30 00:00:00 | 64 | Batthyány-Hunyady díj (Kat.: Gd-3)
 | 1600 m | gyep | 4 | 78 000 Ft | Kállai P. (62,0)
 | 77,0 |  
| 2000-04-16 00:00:00 | 43 | Káposztásmegyeri díj (Kat.: L)
 | 1400 m | gyep | 1 | 305 000 Ft | Kállai P. (59,0)
 | 77,5 |  
| 2000-03-19 00:00:00 | 1 | Megnyitó verseny | 1600 m | gyep | 2 | 64 000 Ft | Kállai P. (62,0)
 | 74,0 |  
| 1999-10-10 00:00:00 | 344 | Budapesti díj (Kat.: Gd-2)
 | 1400 m | gyep | 2 | 286 000 Ft | Kállai P. (64,0)
 | 80,0 |  
| 1999-09-19 00:00:00 | 314 | Zboray László EV | 1600 m | gyep | 1 | 160 000 Ft | Kállai P. (56,0)
 | 78,0 |  
| 1999-09-05 00:00:00 | 292 | Bérczy Károly EV | 1200 m | gyep | 5 | 16 000 Ft | Kerekes K. (53,5)
 | 63,5 |  
| 1999-07-25 00:00:00 | 225 | Imperiál díj (Kat.: Gd-2)
 | 1600 m | gyep | 3 | 213 000 Ft | Kállai P. (60,0)
 | 76,5 |  Satin Stone adatlapját eddig 19778 alkalommal nézték meg |