|  | Galopp adatbázis < Vissza az adatbázis kezdőlapjára 
| 
| Ló adatlap: |  | Név: | Noble Law (GB) |  |  | Születési év: | 1988 |  | Szín / nem: | pm |  | Apa: | Kalaglow (IRE) |  | Anya: | Nuravia (GB) |  | Idomár: | nincs adat |  | Istálló: | nincs adat |  | Össz. futás: | 9 (3-5-1) (nyert / pénzért futott / helyezetlen) |  | Össz. nyeremény: | 1 151 000 Ft |  Utódok: Összesen 72 nyilvántartott utódot találtam. 
| Utód neve (szül.év) |  | Össz. nyeremény
 |  | Futások |  | Egy futásra jutó díj
 |  | Top GHP |  |  
| A'Capella (2002, stpk) | 1 078 500 Ft | 33 | 32 682 Ft | 44,5 |  
| Abczug (1998, pm) | 134 000 Ft | 9 | 14 889 Ft | 58,0 |  
| Afrodité (2005, pk) | 909 000 Ft | 30 | 30 300 Ft | 49,5 |  
| Alap (2005, sm) | 1 401 000 Ft | 37 | 37 865 Ft | 62,0 |  
| Áldomás (2006, pm) | 826 000 Ft | 21 | 39 333 Ft | 42,0 |  
| Álommanó (2010, pk) | 1 071 500 Ft | 36 | 29 764 Ft | 47,5 |  
| Animation (1999, sm) | 98 000 Ft | 5 | 19 600 Ft | 60,5 |  
| Aranysárga (2003, sk) | 876 500 Ft | 8 | 109 563 Ft | 64,5 |  
| Átütő (2005, pk) | 30 000 Ft | 3 | 10 000 Ft | 29,0 |  
| Beat zenész (1998, pm) | 2 704 100 Ft | 41 | 65 954 Ft | 73,5 |  
| Blanka2 (2011, sk) | 1 324 000 Ft | 27 | 49 037 Ft | 59,0 |  
| Bóbita (2011, pk) | 1 469 000 Ft | 29 | 50 655 Ft | 62,0 |  
| Cinike (2007, sk) | 321 000 Ft | 19 | 16 895 Ft | 45,5 |  
| Galahad (1995, pm) | 66 500 Ft | 21 | 3 167 Ft | 35,5 |  
| Gárdony (1995, pm) | 627 500 Ft | 45 | 13 944 Ft | 53,0 |  
| Gilda (2005, pk) | 350 000 Ft | 7 | 50 000 Ft | 50,0 |  
| Godérc (1995, pk) | 997 000 Ft | 57 | 17 491 Ft | 64,5 |  
| Justicia (2011, pk) | 0 Ft | 6 | 0 Ft | 27,0 |  
| Káin (2008, szm) | 316 000 Ft | 15 | 21 067 Ft | 36,5 |  
| Kalifátus (2003, pm) | 55 500 Ft | 4 | 13 875 Ft | 49,5 |  
| Kármentő (2000, stpm) | 230 500 Ft | 5 | 46 100 Ft | 48,0 |  
| Kaszkadőr2 (2011, pm) | 73 500 Ft | 11 | 6 682 Ft | 39,0 |  
| Kegyúr (1999, sm) | 5 562 500 Ft | 12 | 463 542 Ft | 77,0 |  
| Kommelin (2002, pher) | 1 213 000 Ft | 44 | 27 568 Ft | 59,5 |  
| Krinolin (1995, stpk) | 623 000 Ft | 45 | 13 844 Ft | 60,5 |  
| Különc (1999, pm) | 0 Ft | 1 | 0 Ft | - |  
| Lear király (2005, szm) | 284 000 Ft | 3 | 94 667 Ft | 55,0 |  
| Lezser (2004, pk) | 415 000 Ft | 15 | 27 667 Ft | 52,0 |  
| Lopakodó (2004, sm) | 546 000 Ft | 16 | 34 125 Ft | 48,5 |  
| Maiko (2006, sk) | 1 017 000 Ft | 41 | 24 805 Ft | 48,5 |  
| Maja (2005, sk) | 477 000 Ft | 13 | 36 692 Ft | 51,0 |  
| Majordomus (1999, pm) | 54 000 Ft | 6 | 9 000 Ft | 43,0 |  
| Marlise (1999, stpk) | 0 Ft | 3 | 0 Ft | 26,5 |  
| Maxi (2011, pm) | 582 000 Ft | 6 | 97 000 Ft | - |  
| Megmondtam (2000, pk) | 1 891 400 Ft | 8 | 236 425 Ft | 70,0 |  
| Mestermű (2004, sk) | 606 000 Ft | 29 | 20 897 Ft | 37,0 |  
| Mindentudó (2003, sher) | 122 000 Ft | 9 | 13 556 Ft | 50,0 |  
| Monday (2005, pk) | 93 000 Ft | 6 | 15 500 Ft | 48,5 |  
| Monte Cristo (2006, pm) | 33 000 Ft | 6 | 5 500 Ft | 37,0 |  
| Művész Úr (2004, pm) | 2 835 000 Ft | 29 | 97 759 Ft | 68,0 |  
| Narkán (2004, stpm) | 963 000 Ft | 21 | 45 857 Ft | 50,5 |  
| Niagara (2002, stpm) | 723 500 Ft | 10 | 72 350 Ft | 64,0 |  
| Nolto (2002, pm) | 340 500 Ft | 23 | 14 804 Ft | 51,0 |  
| Nur Du (1999, sk) | 10 500 Ft | 2 | 5 250 Ft | 38,5 |  
| Paramour (2004, pm) | 697 000 Ft | 23 | 30 304 Ft | 46,5 |  
| Pardon Monsieur (2006, pm) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Pillangó (2006, sk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Pragmatika (2001, pk) | 120 000 Ft | 8 | 15 000 Ft | 40,0 |  
| Quickly (1999, stpk) | 1 797 500 Ft | 61 | 29 467 Ft | 53,0 |  
| Remegő lány (1998, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Rohanj! (2004, pk) | 545 000 Ft | 23 | 23 696 Ft | 39,0 |  
| Rózsalevél (1999, pk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Rozsnok (1995, sm) | 62 500 Ft | 6 | 10 417 Ft | 37,5 |  
| Savaria (2006, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Seherezádé (2010, pk) | 1 279 000 Ft | 34 | 37 618 Ft | 43,0 |  
| Starlit Sky (2009, stpk) | 681 500 Ft | 31 | 21 984 Ft | 22,5 |  
| Storm (2005, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Szelina (2005, stpk) | 0 Ft | 0 | 0 Ft | - |  
| Szerpentina (2001, pk) | 2 006 500 Ft | 76 | 26 401 Ft | 43,0 |  
| Taksony (2005, stpm) | 87 000 Ft | 11 | 7 909 Ft | 23,0 |  
| Tálaló (2002, pk) | 231 000 Ft | 14 | 16 500 Ft | 33,0 |  
| Talariva (2006, sk) | 15 000 Ft | 6 | 2 500 Ft | 40,5 |  
| Tanulság (2002, pk) | 693 500 Ft | 11 | 63 045 Ft | 52,5 |  
| Timót (2003, pher) | 13 000 Ft | 3 | 4 333 Ft | 37,0 |  
| Torkán (1995, pm) | 745 000 Ft | 32 | 23 281 Ft | 64,5 |  
| Törökrózsa (2004, sk) | 271 000 Ft | 11 | 24 636 Ft | 38,5 |  
| Trust Me (1999, sk) | 96 500 Ft | 8 | 12 063 Ft | 55,5 |  
| Tündérfátyol (2002, pk) | 539 500 Ft | 27 | 19 981 Ft | 42,0 |  
| Tündértánc2 (2010, stpk) | 1 000 000 Ft | 35 | 28 571 Ft | 43,5 |  
| Tűzgolyó2 (2011, pm) | 24 500 Ft | 1 | 24 500 Ft | - |  
| Verus (2003, pk) | 764 000 Ft | 16 | 47 750 Ft | 56,0 |  
| Zárkózott (2012, sk) | 228 000 Ft | 19 | 12 000 Ft | 25,5 |  
| Összesen: | 45 247 500 Ft | 1273 | 35 544 Ft | 77,0 |  Hivatalos generál hendikep: Nincs nyilvántartott adat Helyezések: 
|  1993 (1 futás, 0 Ft nyeremény) |  
|  1992 (2 futás, 650 000 Ft nyeremény) |  
|  1991 (5 futás, 471 000 Ft nyeremény) |  
|  1990 (1 futás, 30 000 Ft nyeremény) |  
 |  |  Pedigré: A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide Futamok: 
| Dátum | Szám | Futam neve | Táv | Talaj | Hely. | Díj | Zsoké, súly | HP |  
| 1993-11-07 00:00:00 | 452 | Tornyoslöbi Díj | 1800 m | gyep | 7 | 0 Ft | Tormási Gy. (60,0)
 | – |  
| 1992-07-26 00:00:00 | 293 | Kincsem díj (Kat.: Gd-1.)
 | 2400 m | gyep | 1 | 500 000 Ft | Kállai P. (61,0)
 | 87,5 |  
| 1992-06-28 00:00:00 | 242 | A Földművelésügyi Miniszter Díja | 3200 m | gyep | 1 | 150 000 Ft | Kállai P. (58,5)
 | 86,0 |  
| 1991-10-13 00:00:00 | 493 | Magyar St. Leger (Kat.: Gd-1.)
 | 2800 m | gyep | 2 | 100 000 Ft | Noska J. (57,0)
 | 79,5 |  
| 1991-09-22 00:00:00 | 459 | Szántódpusztai díj | 1800 m | gyep | 1 | 75 000 Ft | Kállai P. (60,5)
 | 85,5 |  
| 1991-09-01 00:00:00 | 407 | Ausztrál kupa | 2000 m | gyep | 2 | 200 000 Ft | Kállai P. (54,0)
 | 87,5 |  
| 1991-08-20 00:00:00 | 379 | Szent István díj (Kat.: Gd-3.)
 | 2200 m | gyep | 4 | 24 000 Ft | Lord W. (58,5)
 | 79,5 |  
| 1991-05-12 00:00:00 | 123 | Nemzeti díj (Kat.: Gd-2.)
 | 1600 m | gyep | 2 | 72 000 Ft | Nagy T. (57,0)
 | 79,5 |  
| 1990-11-11 00:00:00 | 503 | Kozma Ferenc emlékverseny (Kat.: Gd-3.)
 | 1600 m | gyep | 2 | 30 000 Ft | Nagy T. (62,0)
 | 79,5 |  Noble Law adatlapját eddig 16667 alkalommal nézték meg |