Visszalépés a kezdőlapra Abrakmester

Galopp adatbázis

Linkek

Könyvajánló





Galopp adatbázis

< Vissza az adatbázis kezdőlapjára

Ló adatlap:

Név:Turbó
Születési év:1978
Szín / nem:stpm
Apa:Rustan
Anya:
Idomár:nincs adat
Istálló:nincs adat
Össz. futás:0 (0-0-0) (nyert / pénzért futott / helyezetlen)
Össz. nyeremény:0 Ft

Utódok:

Versenyben:  minden év  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990

Összesen 61 nyilvántartott utódot találtam.

Utód neve (szül.év) Össz.
nyeremény
Futások Egy futásra
jutó díj
Top GHP
Tercelán (1989, pk) 608 000 Ft 60 10 133 Ft -
Kritérium (1987, stpm) 530 800 Ft 65 8 166 Ft -
Tondino (1989, sk) 327 500 Ft 50 6 550 Ft -
Mondolat (1991, pm) 334 000 Ft 45 7 422 Ft -
Turku (1991, pm) 211 000 Ft 32 6 594 Ft -
Romy (1991, stpk) 174 000 Ft 28 6 214 Ft -
Krisztina (1991, stpk) 140 000 Ft 35 4 000 Ft -
Muscadin (1991, stpm) 1 104 500 Ft 45 24 544 Ft -
Iluska (1991, sk) 25 000 Ft 18 1 389 Ft -
Galyatető (1991, sk) 245 000 Ft 55 4 455 Ft -
Trixy (1991, sk) 13 000 Ft 17 765 Ft -
Pajtásom (1987, pm) 969 700 Ft 93 10 427 Ft -
Operetta (1992, pk) 116 000 Ft 22 5 273 Ft -
Pompey (1992, pm) 745 000 Ft 95 7 842 Ft 39,0
Tenerife (1992, pm) 72 000 Ft 27 2 667 Ft -
Nico (1992, pm) 0 Ft 6 0 Ft -
Revlon (1992, pk) 0 Ft 3 0 Ft -
Kriger König (1999, stpm) 0 Ft 3 0 Ft 20,0
Tangó Lady (1998, sk) 127 000 Ft 14 9 071 Ft 42,0
Gracinella (1995, stpk) 491 000 Ft 51 9 627 Ft 38,0
Granicsár (1996, stpm) 296 000 Ft 20 14 800 Ft 43,0
Gerjén (1996, stpm) 0 Ft 6 0 Ft 34,0
Gerot (1996, stpm) 199 000 Ft 14 14 214 Ft 52,0
Grémium (1995, pm) 1 147 000 Ft 19 60 368 Ft 72,0
Taurus (1986, pm) 266 000 Ft 5 53 200 Ft -
Butélia (1985, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Gaia (1986, sk) 159 800 Ft 38 4 205 Ft -
Gobelin (1985, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Gondűző (1988, pk) 95 400 Ft 21 4 543 Ft -
Mahalia (1987, stpk) 0 Ft 0 0 Ft -
Mártély (1985, pk) 0 Ft 0 0 Ft -
Művésznő (1986, pk) 217 250 Ft 33 6 583 Ft -
Galalit (1987, sk) 290 700 Ft 52 5 590 Ft -
Cheops (1993, pm) 53 000 Ft 13 4 077 Ft -
Galapagos (1993, pm) 72 000 Ft 14 5 143 Ft -
Pionyir (1993, pm) 210 000 Ft 18 11 667 Ft -
Fless (1993, sm) 123 000 Ft 19 6 474 Ft -
Bravo (1993, sm) 151 000 Ft 15 10 067 Ft -
Fakabát (1993, pm) 141 000 Ft 17 8 294 Ft -
Pite (1993, stpk) 0 Ft 10 0 Ft -
Anyó (1988, pk) 268 500 Ft 58 4 629 Ft -
Retur (1989, sm) 124 000 Ft 21 5 905 Ft -
Gundobar (1989, stpm) 48 500 Ft 13 3 731 Ft -
Acsád (1989, sm) 71 000 Ft 18 3 944 Ft -
Corvinus (1987, pm) 163 100 Ft 43 3 793 Ft -
Pille (1988, stpk) 58 300 Ft 38 1 534 Ft -
Torbágy (1988, pm) 8 800 Ft 30 293 Ft -
Gertrudis (1989, pk) 2 800 Ft 7 400 Ft -
Gálos (1988, pm) 76 700 Ft 27 2 841 Ft -
Tinódi (1989, pm) 5 600 Ft 5 1 120 Ft -
Kriza (1989, pk) 77 600 Ft 16 4 850 Ft -
Zsoldos (1986, pm) 235 500 Ft 26 9 058 Ft -
Navaho (1987, pher) 0 Ft 1 0 Ft -
Robur (1986, pm) 89 750 Ft 24 3 740 Ft -
Naila (1985, pk) 0 Ft 3 0 Ft -
Matricula (1985, pk) 13 800 Ft 11 1 255 Ft -
Dekor (1987, stpm) 100 400 Ft 34 2 953 Ft -
Metrika (1985, stpk) 89 900 Ft 35 2 569 Ft -
Apród (1986, stpm) 86 700 Ft 27 3 211 Ft -
Armális (1988, pm) 11 700 Ft 8 1 463 Ft -
Geronica (1988, stpk) 19 800 Ft 12 1 650 Ft -
Összesen: 11 207 100 Ft 1535 7 301 Ft 72,0

Hivatalos generál hendikep:

Nincs nyilvántartott adat

Helyezések:

Nincs nyilvántartott adat

 

Pedigré:

A kiválasztott ló pedigréjének megtekintéséhez kattints ide

Futamok:

Nincs nyilvántartott adat

Turbó adatlapját eddig 11087 alkalommal nézték meg